產(chǎn)品概述
福建閩東本田發(fā)電機(jī)組有限公司生產(chǎn)的汽油發(fā)電機(jī)通常由定子、轉(zhuǎn)子、端蓋及軸承等部件構(gòu)成,通常是用于應(yīng)急通訊、搶修或者是小型接入網(wǎng)機(jī)房、機(jī)房的后備電源,例如發(fā)生天災(zāi)時(shí),龐大的柴油機(jī)組無(wú)法運(yùn)送,輕便的汽油發(fā)電機(jī)組則是保障災(zāi)區(qū)通訊設(shè)備供電的較好選擇。
大江旺業(yè)提供各種型號(hào)規(guī)格{$area}本田發(fā)電機(jī)組的銷(xiāo)售、出租、安裝、維修服務(wù),信譽(yù)保證,價(jià)格公道,歡迎新老客戶來(lái)電咨詢。
主要特點(diǎn)
本田(HONDA)系列汽油發(fā)電機(jī)組具有噪音低,省燃油特點(diǎn),保證每一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在長(zhǎng)久運(yùn)行中性能穩(wěn)定、工作可靠,從而大大節(jié)省維修保養(yǎng)的耗時(shí);其帶有照明燈的平移式電壓表,發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油警報(bào)系統(tǒng)、然后顯示表、大型油箱等等。16Bit電腦程序控制,使其電壓更穩(wěn)定更精確;人性化設(shè)計(jì)理念,使其安全更可靠、操作更輕松。
型號(hào)參數(shù)
機(jī)型 | EC1800C | EC1800CL | EC1800CX | EC2500C | EC2500CL | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 |
機(jī)種 | 強(qiáng)制空氣冷卻4沖程頂置式汽油發(fā)電機(jī) | |||||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 | |||||
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng) | |||||
排氣量(Cm3) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
輸出功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
燃油相容量(L) | 3.7 | 9.2 | 15 | 3.7 | 9.2 | |
連續(xù)工作時(shí)間(H) | 3.4 | 8.3 | 15.8 | 2.7 | 6.5 | |
耗油量(L/H) | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 1.15 | 1.15 | |
噪音(距7米處)(dBA) | 67 | 68 | 64 | 68 | 69 | |
發(fā)電機(jī) | 額定功率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
額定功率(KVA) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | |
最大功率(KVA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 大型空氣濾清器 | √ | ||||
大型燃油箱 | √ | √ | √ | |||
大型消音器 | √ | |||||
燃油顯示表 | √ | |||||
電壓表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)字自動(dòng)電壓 | ||||||
機(jī)油警告系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | |
無(wú)熔絲斷路器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電子短路保護(hù)裝置 | ||||||
蓄電池支架 | ||||||
整機(jī) | 總長(zhǎng)度(mm) | 510 | 597 | 597 | 510 | 597 |
總寬度(mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
總高度(mm) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | |
凈重(Kg) | 33 | 36 | 42 | 36 | 39 |
EC/EL/EG系列本田汽油發(fā)電機(jī)組型號(hào)參數(shù)表1
機(jī)型 | EC2500CX | EG4000CX | EG5000CX | EG6500CX/CXS | EL6500CX/CXS | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | GX160K1 | GX270H1 | GX340H1 | GX390H1 | GX390H1 |
機(jī)種 | 強(qiáng)制空氣冷卻4沖程頂置式汽油發(fā)電機(jī) | |||||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 | |||||
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng) | 手動(dòng)/電動(dòng) | ||||
排氣量(Cm3) | 163 | 270 | 337 | 389 | 389 | |
輸出功率(kw) | 4 | 6.6 | 8 | 9.5 | 9.5 | |
燃油相容量(L) | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
連續(xù)工作時(shí)間(H) | 12.1 | 11.9 | 9.5 | 8.1 | 8 | |
耗油量(L/H) | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | |
噪音(距7米處) | 66 | 69 | 70 | 71 | 74 | |
發(fā)電機(jī) | 額定功率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 |
額定電壓(V) | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
額定功率(KVA) | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | |
最大功率(KVA) | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
標(biāo)準(zhǔn)裝備 | 大型空氣濾清器 | √ | √ | √ | √ | √ |
大型燃油箱 | √ | √ | √ | √ | √ | |
大型消音器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
燃油顯示表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電壓表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器 | √ | √ | ||||
數(shù)字自動(dòng)電壓 | √ | √ | √ | |||
機(jī)油警告系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | |
無(wú)熔絲斷路器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電子短路保護(hù)裝置 | √ | √ | √ | |||
蓄電池支架 | ||||||
整機(jī) | 總長(zhǎng)度(mm) | 597 | 681 | 681 | 681/844 | 682/857 |
總寬度(mm) | 432 | 530 | 530 | 530 | 511 | |
總高度(mm) | 437 | 571 | 571 | 571 | 542 | |
凈重(Kg) | 45 | 71 | 82.5 | 84/87 | 85/89 |
EC/EL/EG系列本田汽油發(fā)電機(jī)組型號(hào)參數(shù)表2
廠家簡(jiǎn)介
福建閩東本田發(fā)電機(jī)組有限公司成立于1994年10月,是一家中日合資企業(yè)。公司主要生產(chǎn)是HONDA EC、 EG、 EP、 EB、EM 、ET系列汽油發(fā)電機(jī)組,共8大系列200多種型號(hào),機(jī)組動(dòng)力是采用目前世界公認(rèn)的代表同類(lèi)產(chǎn)品水平的日本本田OHV汽油機(jī)。
客戶服務(wù)